売マンション グランパークあざみ野 3階
| 価格 | 3,450万円 | 管理費 | 11,000円/月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | ||||
| 築年月 | 1995年3月(築30年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 54.98㎡ | 土地面積 | 726.98㎡ |
| 階建 / 階 | 4階建/3階 | 用途地域 | 準住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
| 交通 | 東急田園都市線 / あざみ野駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東急田園都市線 / たまプラーザ駅 徒歩16分 ブルーライン / 中川駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,450万円 | 管理費 | 11,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 16,500円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | 管理費:11,000円/月、 修繕積立金:16,500円/月 | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | グランパークあざみ野 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 宅配BOX エアコン2台以上 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ エレベーター 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 火災警報器(報知機) インターネット対応 | ||
| 特記事項 | リフォーム 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤 | ||
| 備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤(大成有楽不動産(株)) バルコニー:5.33㎡ 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社小俣組 |
||
| 使用部分面積 | 壁芯 54.98㎡ | 土地面積 | 726.98㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 階建/階 | 4階建/3階 |
| 築年月 | 1995年3月(築30年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 網戸、コンセントスイッチ、カーテンレール、吸気口、足元灯、洗濯パン等交換済み ■共用部の大規模修繕工事:2022年12月 外壁工事他 |
||
| 駐車場 | 空無 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 250円/月 |
| 駐輪場 | 有 100円/月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 地目 | - |
| 地勢 | - | 総戸数 | 24戸 |
| 国土法届出 | - | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 予定 2026年02月中旬 |
| 物件番号 | 6987456027 | ||
| 情報公開日 | 2025/08/28 | 次回更新予定日 | 2026/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハッピーハウス
- 交通:
- 相鉄本線/二俣川 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目43 アルコット二俣川A205
- TEL:
- 0120-045-660
- FAX:
- 045-391-0080
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(10)第14206号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
